
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-07 原產(chǎn)國: Vietnam, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 20
總金額 8098.3
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190505 | 文件號 | 10716050/050519/0013752 |
| 進口商 | ООО "Сити Торг" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2511091072 | ||
| 進口商地址 | 692512, Приморский край, город Уссурийск, улица Пушкина, дом 16 корпус а, квартира 19 | ||
| 供應(yīng)商 | MISHAN ZHUTIANSHENG ECONOMIC AND TRADE CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | MISHAN CITY, LIANZHU TOWN WHITE ASH FACTORY 8 COMMITTEE | ||
| 制造商 | ZHEJIANG YULI NEW MATERIAL CO. LTD КИТАЙ | ||
| 通知人 | ООО "СИТИ ТОРГ" | ||
| 通知人地址 | 692512, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, УССУРИЙСК, улица ПУШКИНА, дом 16 А, квартира 19 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 5514220000 | ||
| 商品描述 | ТКАНИ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ: ТКАНЬ СМЕСОВАЯ, ИЗ СМЕШАННЫХ ВОЛОКОН, ОДНОГО ЦВЕТА, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 177.28 Г/М2. СОСТАВ. 80% ПОЛИЭСТЕР / 20%ХЛОПОК, САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, НЕДУБЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, АРТ.: ОТСУТСТВУ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 8602.8 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1525.13 | 毛重 | 1530.8 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 2598.39 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.302 | 單價USD(總價/重量) | 1.7037 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
8098.3總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0709609900 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0804500001 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0801190000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0709300000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0802908500 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0807200000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0810902000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0804500001 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 0708200000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170501 | 1211908509 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)